Terug naar overzicht
Bungalow Bos B2
| Hoogseizoen | Naseizoen | ||
| aantal | (juli, augustus) | (overige) | |
| personen | per week | per week | |
| Bungalow V3-V4 (30 m2) | 2 | 260,00 | 240,00 |
| Appartement A1 (45 m2) | 4 | 340,00 | 300,00 |
| Appartement A2-A3 (45 m2) | 4 | 310,00 | 275,00 |
| Bungalow B1-B5 (45 m2) | 4 | 365,00 | 325,00 |
| Bungalow V6 (100 m2) | 4 | 450,00 | 400,00 |
| Bungalow V1-V2 (80 m2) | 4 | 475,00 | 425,00 |
